감자이(가) 34% 내려 가장 크게 하락했고, 전체 2개 품목이 내림세·5개 품목이 오름세입니다.
| 품목 | 규격 | 가격 | 변동 | |
|---|---|---|---|---|
| 감자 | 20kg 상자 | 33,203원 | ▼ 34% | 상세 보기 → |
| 애호박 | 8kg 상자 | 17,910원 | ▼ 32% | 상세 보기 → |
| 품목 | 규격 | 가격 | 변동 | |
|---|---|---|---|---|
| 배추 | 10kg 그물망 | 39,900원 | ▲ 280% | 상세 보기 → |
| 청양고추 | 10kg 상자 | 36,657원 | ▲ 26% | 상세 보기 → |
| 상추 | 4kg 상자 | 42,000원 | ▲ 11% | 상세 보기 → |
| 무 | 20kg 상자(PE대) | 11,000원 | ▲ 7% | 상세 보기 → |
| 대파(일반) | 1kg 단 | 1,720원 | ▲ 4% | 상세 보기 → |
| 품목 | 현재가 | 전일 | 7일 평균 | |
|---|---|---|---|---|
| 양파 | 1,250원 | 1,250원 | 1,250원 | 상세 보기 → |
| 배추 | 39,900원 | 10,500원 | 9,880원 | 상세 보기 → |
| 무 | 11,000원 | 10,248원 | 11,475원 | 상세 보기 → |
| 감자 | 33,203원 | 50,500원 | 41,740원 | 상세 보기 → |
| 애호박 | 17,910원 | 26,500원 | 28,149원 | 상세 보기 → |
| 상추 | 42,000원 | 38,000원 | 36,629원 | 상세 보기 → |
품목별 상세 가격과 최근 흐름은 오늘가락에서 확인하세요.
오늘가락 바로가기출처: 서울특별시농수산식품공사 가락시장 경락가격. 표시 가격은 특 등급 대표 경락가이며 실제 납품가와 다를 수 있습니다.