참외 130.0% 상승 · 감자 42.8% 하락
발행 당시 본문
2026.08.20 기준 시세입니다.
대표 91개 중 비교 가능 91개
하락: 감자 -43%, 알배기배추 -39%, 체리 수입 -37%
상승: 사과 +722%, 사과 부사 +357%, 참외(일반) +130%
발행 주요 품목 가격
발행 수록 17개 거래조건 · 확인 가격 17개 · 등락 비교 17개
브리핑에 포함되는 기준
발행 보고서의 상승·하락·주요 품목에 수록된 거래조건입니다. 같은 품목도 등급·규격이 다르면 별도 조건이며, 전체 등록 품목 수와 다릅니다. 같은 조건의 이전 가격이 있을 때 등락을 비교합니다.
수급 소식과 해석은 시장동향에서| 품목 | 등급·규격 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 감자 현재 조건 확인 | 특 · 20kg상자 | 31,164원 | -42.8% |
| 알배기배추 현재 조건 확인 | 특 · 8kg상자 | 23,000원 | -39.5% |
| 체리(수입) 현재 조건 확인 | 특 · 5kg상자 | 87,700원 | -37.4% |
| 양상추 현재 조건 확인 | 상 · 8kg상자 | 15,000원 | -36.3% |
| 배추얼갈이 현재 조건 확인 | 상 · 4kg상자 | 8,018원 | -35.8% |
| 사과 현재 조건 확인 | 특 · 10kg상자 | 740,000원 (확인 필요) | +722.2% |
| 부사 현재 조건 확인 | 특 · 10kg상자 | 173,500원 (확인 필요) | +356.6% |
| 참외 현재 조건 확인 | 특 · 10kg상자 | 68,667원 | +130.0% |
| 대석 현재 조건 확인 | 특 · 5kg상자 | 56,889원 | +83.0% |
| 품목 | 등급·규격 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 애호박 현재 조건 확인 | 특 · 8kg상자 | 20,350원 | +66.2% |
| 대파 현재 조건 확인 | 상 · 1kg단 | 2,154원 | -14.2% |
| 무 현재 조건 확인 | 특 · 20kg상자(PE대) | 13,675원 | -19.6% |
| 배추 현재 조건 확인 | 특 · 10Kg그물망 | 14,000원 | -17.6% |
| 상추 현재 조건 확인 | 특 · 4kg상자 | 42,000원 | -12.5% |
| 청양고추 현재 조건 확인 | 상 · 10kg상자 | 29,752원 | -21.3% |
| 양파 현재 조건 확인 | 특 · 1kg | 1,250원 | 0.0% |
| 양배추 현재 조건 확인 | 특 · 10Kg그물망 | 9,000원 | -10.0% |
가격 이력 없음