사과 부사 하락
파프리카(노랑) 66.8% 상승 · 부사 61.3% 하락
발행 당시 본문
2026.08.31 기준 시세입니다.
대표 91개 중 비교 가능 91개
하락: 사과 부사 -61%, 당근 수입 -28%, 찰옥수수 -26%
상승: 방울토마토(일반) +233%, 노랑 파프리카 +67%, 애호박 +66%
발행 주요 품목 가격
발행 수록 18개 거래조건 · 확인 가격 18개 · 등락 비교 18개
브리핑에 포함되는 기준
발행 보고서의 상승·하락·주요 품목에 수록된 거래조건입니다. 같은 품목도 등급·규격이 다르면 별도 조건이며, 전체 등록 품목 수와 다릅니다. 같은 조건의 이전 가격이 있을 때 등락을 비교합니다.
수급 소식과 해석은 시장동향에서| 품목 | 등급·규격 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 부사 현재 조건 확인 | 특 · 10kg상자 | 67,109원 | -61.3% |
| 당근(수입) 현재 조건 확인 | 상 · 10kg상자 | 4,523원 | -28.5% |
| 찰옥수수 현재 조건 확인 | 특 · 8kgPP대 | 23,000원 | -25.8% |
| 청피망 현재 조건 확인 | 특 · 10kg상자 | 46,000원 | -25.8% |
| 오이맛고추 현재 조건 확인 | 상 · 10kg상자 | 40,103원 | -22.9% |
| 방울토마토 현재 조건 확인 | 특 · 5kg상자 | 50,000원 (확인 필요) | +233.3% |
| 파프리카(노랑) 현재 조건 확인 | 상 · 5kg상자 | 74,500원 | +66.8% |
| 애호박 현재 조건 확인 | 특 · 8kg상자 | 54,793원 | +66.0% |
| 파프리카 현재 조건 확인 | 상 · 5kg상자 | 60,474원 | +65.7% |
| 품목 | 등급·규격 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 느타리버섯 현재 조건 확인 | 특 · 2kg상자 | 11,800원 | +47.4% |
| 감자 현재 조건 확인 | 특 · 20kg상자 | 25,636원 | -9.9% |
| 대파 현재 조건 확인 | 상 · 1kg단 | 2,172원 | +37.3% |
| 무 현재 조건 확인 | 특 · 20kg상자(PE대) | 15,000원 | 0.0% |
| 배추 현재 조건 확인 | 특 · 10Kg그물망 | 8,000원 | -20.0% |
| 상추 현재 조건 확인 | 특 · 4kg상자 | 53,000원 | -14.1% |
| 청양고추 현재 조건 확인 | 상 · 10kg상자 | 52,757원 | +34.0% |
| 양파 현재 조건 확인 | 특 · 1kg | 1,250원 | 0.0% |
| 양배추 현재 조건 확인 | 특 · 10Kg그물망 | 6,000원 | 0.0% |
가격 이력 없음