방울토마토(일반) 하락
당근(수입) 64.3% 상승 · 방울토마토 80.0% 하락
발행 당시 본문
2026.09.03 기준 시세입니다.
대표 91개 중 비교 가능 91개
하락: 방울토마토(일반) -80%, 알배기배추 -42%, 상추 포기찹 -34%
상승: 당근 수입 +64%, 취나물 +47%, 청양고추 +35%
발행 주요 품목 가격
발행 수록 17개 거래조건 · 확인 가격 17개 · 등락 비교 17개
브리핑에 포함되는 기준
발행 보고서의 상승·하락·주요 품목에 수록된 거래조건입니다. 같은 품목도 등급·규격이 다르면 별도 조건이며, 전체 등록 품목 수와 다릅니다. 같은 조건의 이전 가격이 있을 때 등락을 비교합니다.
수급 소식과 해석은 시장동향에서| 품목 | 등급·규격 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 방울토마토 현재 조건 확인 | 특 · 5kg상자 | 10,000원 | -80.0% |
| 알배기배추 현재 조건 확인 | 특 · 8kg상자 | 28,000원 | -41.8% |
| 포기찹 현재 조건 확인 | 상 · 4kg상자 | 45,335원 | -33.7% |
| 감자 현재 조건 확인 | 특 · 20kg상자 | 29,000원 | -29.4% |
| 팽이버섯 현재 조건 확인 | 특 · 5kg상자 | 10,148원 | -26.7% |
| 당근(수입) 현재 조건 확인 | 상 · 10kg상자 | 7,833원 | +64.3% |
| 취나물 현재 조건 확인 | 상 · 4kg상자 | 36,800원 | +47.3% |
| 청양고추 현재 조건 확인 | 상 · 10kg상자 | 117,851원 | +35.5% |
| 미황 현재 조건 확인 | 특 · 4kg상자 | 28,000원 | +30.2% |
| 품목 | 등급·규격 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 쥬키니호박 현재 조건 확인 | 상 · 10kg상자 | 25,833원 | +28.1% |
| 대파 현재 조건 확인 | 상 · 1kg단 | 2,061원 | +7.2% |
| 무 현재 조건 확인 | 특 · 20kg상자(PE대) | 17,120원 | +10.4% |
| 배추 현재 조건 확인 | 특 · 10Kg그물망 | 17,000원 | +17.2% |
| 상추 현재 조건 확인 | 특 · 4kg상자 | 53,000원 | +9.1% |
| 애호박 현재 조건 확인 | 특 · 8kg상자 | 57,679원 | +7.7% |
| 양파 현재 조건 확인 | 특 · 1kg | 1,472원 | 0.0% |
| 양배추 현재 조건 확인 | 특 · 10Kg그물망 | 8,347원 | +4.3% |
가격 이력 없음