← 발행 브리핑으로

무

특 · 20kg상자(PE대)

14,802원

발행 기록

현재 조건 확인

최근 가격 추이

단위: 원 / 20kg상자(PE대)

14,802원20kg상자(PE대)

최근 가격 기록

최근 1주일
발행일별 가격과 이전 발행 기록 대비 변동
발행일가격이전 발행 기록 대비등락
선택일14,802원상승 347원 (2.4%)+2.4%
14,455원상승 2,067원 (16.7%)+16.7%
12,388원하락 1,279원 (9.4%)−9.4%
13,667원하락 453원 (3.2%)−3.2%
14,120원하락 962원 (6.4%)−6.4%
15,082원상승 1,082원 (7.7%)+7.7%
14,000원하락 1,500원 (9.7%)−9.7%
15,500원하락 1,620원 (9.5%)−9.5%
17,120원상승 1,620원 (10.5%)+10.5%
15,500원변동 없음변동 없음
15,500원상승 500원 (3.3%)+3.3%
15,000원변동 없음변동 없음
15,000원상승 479원 (3.3%)+3.3%
14,521원하락 479원 (3.2%)−3.2%
15,000원상승 1,318원 (9.6%)+9.6%
13,682원하락 894원 (6.1%)−6.1%
14,576원상승 576원 (4.1%)+4.1%
14,000원상승 1,130원 (8.8%)+8.8%
12,870원하락 2,379원 (15.6%)−15.6%
15,249원상승 1,574원 (11.5%)+11.5%
13,675원하락 3,341원 (19.6%)−19.6%
17,016원상승 16원 (0.1%)+0.1%
17,000원상승 2,000원 (13.3%)+13.3%
15,000원하락 2,000원 (11.8%)−11.8%
17,000원하락 900원 (5.0%)−5.0%
17,900원비교할 이전 발행 기록이 없습니다—