← 발행 브리핑으로

청양고추

상 · 10kg상자

48,047원

발행 기록

현재 조건 확인

최근 가격 추이

단위: 원 / 10kg상자

48,047원10kg상자

최근 가격 기록

최근 1주일
발행일별 가격과 이전 발행 기록 대비 변동
발행일가격이전 발행 기록 대비등락
선택일48,047원하락 3,203원 (6.2%)−6.2%
51,250원상승 9,851원 (23.8%)+23.8%
41,399원상승 269원 (0.7%)+0.7%
41,130원하락 3,634원 (8.1%)−8.1%
44,764원상승 2,973원 (7.1%)+7.1%
41,791원상승 6,448원 (18.2%)+18.2%
35,343원하락 9,305원 (20.8%)−20.8%
44,648원하락 32,284원 (42.0%)−42.0%
76,932원하락 40,919원 (34.7%)−34.7%
117,851원상승 30,851원 (35.5%)+35.5%
87,000원상승 41,314원 (90.4%)+90.4%
45,686원하락 7,071원 (13.4%)−13.4%
52,757원상승 13,402원 (34.1%)+34.1%
39,355원상승 4,044원 (11.5%)+11.5%
35,311원하락 11,363원 (24.3%)−24.3%
46,674원상승 6,920원 (17.4%)+17.4%
39,754원하락 2,874원 (6.7%)−6.7%
42,628원하락 568원 (1.3%)−1.3%
43,196원상승 11,064원 (34.4%)+34.4%
32,132원상승 4,035원 (14.4%)+14.4%
28,097원하락 1,655원 (5.6%)−5.6%
29,752원하락 8,041원 (21.3%)−21.3%
37,793원하락 14,838원 (28.2%)−28.2%
52,631원상승 19,696원 (59.8%)+59.8%
32,935원비교할 이전 발행 기록이 없습니다—