상추 하락
참외 93.7% 상승 · 상추 65.5% 하락
발행 당시 본문
2026.09.18 기준 시세입니다.
대표 91개 중 비교 가능 91개
하락: 상추 -65%, 배추얼갈이 -58%, 당근 수입 -51%
상승: 참외(일반) +94%, 체리 수입 +64%, 사과 +41%
발행 주요 품목 가격
발행 수록 18개 거래조건 · 확인 가격 18개 · 등락 비교 18개
브리핑에 포함되는 기준
발행 보고서의 상승·하락·주요 품목에 수록된 거래조건입니다. 같은 품목도 등급·규격이 다르면 별도 조건이며, 전체 등록 품목 수와 다릅니다. 같은 조건의 이전 가격이 있을 때 등락을 비교합니다.
수급 소식과 해석은 시장동향에서| 품목 | 등급·규격 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 상추 현재 조건 확인 | 특 · 4kg상자 | 21,400원 | -65.5% |
| 배추얼갈이 현재 조건 확인 | 상 · 4kg상자 | 6,000원 | -58.3% |
| 당근(수입) 현재 조건 확인 | 상 · 10kg상자 | 2,137원 | -50.9% |
| 브로콜리 현재 조건 확인 | 상 · 8kg상자 | 25,500원 | -48.8% |
| 쑥갓 현재 조건 확인 | 상 · 4kg상자 | 19,871원 | -47.8% |
| 참외 현재 조건 확인 | 특 · 10kg상자 | 29,057원 | +93.7% |
| 체리(수입) 현재 조건 확인 | 특 · 5kg상자 | 90,000원 | +63.6% |
| 사과 현재 조건 확인 | 특 · 10kg상자 | 63,563원 | +41.3% |
| 포기찹 현재 조건 확인 | 상 · 4kg상자 | 18,344원 | +41.1% |
| 품목 | 등급·규격 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 새송이버섯 현재 조건 확인 | 특 · 2kg상자 | 18,038원 | +36.0% |
| 감자 현재 조건 확인 | 특 · 20kg상자 | 32,000원 | -16.9% |
| 대파 현재 조건 확인 | 상 · 1kg단 | 1,700원 | -17.8% |
| 무 현재 조건 확인 | 특 · 20kg상자(PE대) | 15,000원 | -6.2% |
| 배추 현재 조건 확인 | 특 · 10Kg그물망 | 19,000원 | -13.6% |
| 청양고추 현재 조건 확인 | 상 · 10kg상자 | 49,358원 | -5.1% |
| 애호박 현재 조건 확인 | 특 · 8kg상자 | 41,766원 | -17.1% |
| 양파 현재 조건 확인 | 특 · 1kg | 1,472원 | 0.0% |
| 양배추 현재 조건 확인 | 특 · 10Kg그물망 | 9,000원 | +12.5% |
가격 이력 없음