← 발행 브리핑으로

꽈리고추

특 · 4kg상자

56,000원

발행 기록

현재 조건 확인

최근 가격 추이

단위: 원 / 4kg상자

56,000원4kg상자

최근 가격 기록

최근 1주일
발행일별 가격과 이전 발행 기록 대비 변동
발행일가격이전 발행 기록 대비등락
선택일56,000원상승 15,294원 (37.6%)+37.6%
40,706원상승 2,289원 (6.0%)+6.0%
38,417원하락 2,216원 (5.5%)−5.5%
40,633원상승 2,003원 (5.2%)+5.2%
38,630원하락 1,374원 (3.4%)−3.4%
40,004원하락 628원 (1.5%)−1.5%
40,632원하락 2,989원 (6.9%)−6.9%
43,621원상승 9,530원 (28.0%)+28.0%
34,091원하락 7,709원 (18.4%)−18.4%
41,800원상승 11,560원 (38.2%)+38.2%
30,240원상승 4,984원 (19.7%)+19.7%
25,256원하락 137원 (0.5%)−0.5%
25,393원하락 2,865원 (10.1%)−10.1%
28,258원상승 1,308원 (4.9%)+4.9%
26,950원상승 3,241원 (13.7%)+13.7%
23,709원상승 995원 (4.4%)+4.4%
22,714원하락 5,112원 (18.4%)−18.4%
27,826원상승 3,826원 (15.9%)+15.9%
24,000원상승 2,275원 (10.5%)+10.5%
21,725원하락 3,213원 (12.9%)−12.9%
24,938원상승 4,843원 (24.1%)+24.1%
20,095원하락 5,562원 (21.7%)−21.7%
25,657원상승 657원 (2.6%)+2.6%
25,000원하락 614원 (2.4%)−2.4%
25,614원상승 3,043원 (13.5%)+13.5%
22,571원비교할 이전 발행 기록이 없습니다—