오이맛고추 166.7% 상승 · 상추 64.7% 하락
발행 당시 본문
2026.09.28 기준 시세입니다.
대표 91개 중 비교 가능 91개
하락: 상추 -65%, 열무 -51%, 깻잎 -48%
상승: 오이맛고추 +167%, 당근 수입 +67%, 홍고추 +67%
발행 주요 품목 가격
발행 수록 18개 거래조건 · 확인 가격 18개 · 등락 비교 18개
브리핑에 포함되는 기준
발행 보고서의 상승·하락·주요 품목에 수록된 거래조건입니다. 같은 품목도 등급·규격이 다르면 별도 조건이며, 전체 등록 품목 수와 다릅니다. 같은 조건의 이전 가격이 있을 때 등락을 비교합니다.
수급 소식과 해석은 시장동향에서| 품목 | 등급·규격 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 상추 현재 조건 확인 | 특 · 4kg 상자 | 10,000원 | -64.7% |
| 열무 현재 조건 확인 | 상 · 4kg 상자 | 5,444원 | -50.5% |
| 깻잎 현재 조건 확인 | 상 · 2속 | 28,226원 | -48.0% |
| 쥬키니호박 현재 조건 확인 | 상 · 10kg 상자 | 7,653원 | -44.8% |
| 가지 현재 조건 확인 | 상 · 5kg 상자 | 7,500원 | -37.5% |
| 오이맛고추 현재 조건 확인 | 상 · 10kg 상자 | 80,000원 | +166.7% |
| 당근(수입) 현재 조건 확인 | 상 · 10kg 상자 | 6,689원 | +67.2% |
| 홍고추 현재 조건 확인 | 특 · 10kg 상자 | 200,000원 | +66.7% |
| 알배기배추 현재 조건 확인 | 특 · 8kg 상자 | 37,000원 | +32.1% |
| 품목 | 등급·규격 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 청상추 현재 조건 확인 | 상 · 4kg 상자 | 8,237원 | +29.0% |
| 감자 현재 조건 확인 | 특 · 20kg 상자 | 40,000원 | +5.3% |
| 대파 현재 조건 확인 | 상 · 1kg 단 | 1,608원 | +0.2% |
| 무 현재 조건 확인 | 특 · 20kg 상자(PE대) | 20,000원 | -4.8% |
| 배추 현재 조건 확인 | 특 · 10kg 그물망 | 17,126원 | 0.0% |
| 청양고추 현재 조건 확인 | 상 · 10kg 상자 | 29,500원 | 0.0% |
| 애호박 현재 조건 확인 | 특 · 8kg 상자 | 34,217원 | +10.4% |
| 양파 현재 조건 확인 | 특 · 1kg | 1,472원 | 0.0% |
| 양배추 현재 조건 확인 | 특 · 10kg 그물망 | 8,918원 | 0.0% |
가격 이력 없음