깻잎 하락
사과 135.3% 상승 · 깻잎 59.8% 하락
발행 주요 품목 가격
발행일의 가격입니다. 품목명은 현재 시세 또는 같은 등급·규격의 발행 가격 기록으로 연결됩니다. 현재 시세는 발행 당시의 등급·규격과 다를 수 있습니다.
| 품목 | 등급·규격 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 깻잎 | 상 · 2속 | 12,321원 | -59.8% |
| 상추 | 특 · 4kg상자 | 10,400원 | -52.7% |
| 양상추 | 상 · 8kg상자 | 15,000원 | -33.7% |
| 쪽파 | 상 · 1kg단 | 3,074원 | -33.0% |
| 쥬키니호박 | 상 · 10kg상자 | 5,911원 | -32.8% |
| 사과 | 특 · 10kg상자 | 142,857원 | +135.3% |
| 열무 | 상 · 4kg상자 | 7,000원 | +36.4% |
| 배 신고 | 특 · 15kg상자 | 82,421원 | +28.0% |
| 대추방울토마토 | 특 · 3kg상자 | 31,379원 | +23.8% |
| 품목 | 등급·규격 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 청상추 | 상 · 4kg상자 | 15,709원 | +20.8% |
| 감자 | 특 · 20kg상자 | 37,400원 | +10.0% |
| 대파(일반) | 상 · 1kg단 | 1,718원 | -0.9% |
| 무 | 특 · 20kg상자(PE대) | 18,214원 | -27.1% |
| 배추 | 특 · 10Kg그물망 | 14,500원 | -14.7% |
| 청양고추 | 상 · 10kg상자 | 51,790원 | -8.0% |
| 애호박 | 특 · 8kg상자 | 15,500원 | +0.0% |
| 양파 | 특 · 1kg | 1,472원 | 0.0% |
| 양배추 | 특 · 10Kg그물망 | 10,000원 | 0.0% |
가격 이력 없음