청양고추

← 발행 브리핑으로

상 · 10kg 상자

61,604원

발행 기록

현재 조건 확인

최근 가격 추이

단위: 원 / 10kg상자

61,604원10kg 상자

최근 가격 기록

최근 1주일
발행일별 가격과 이전 발행 기록 대비 변동
발행일가격이전 발행 기록 대비등락
선택일61,604원상승 1,916원 (3.2%)+3.2%
59,688원상승 9,925원 (19.9%)+19.9%
49,763원상승 1,152원 (2.4%)+2.4%
48,611원하락 7,457원 (13.3%)−13.3%
56,068원하락 950원 (1.7%)−1.7%
57,018원하락 1,358원 (2.3%)−2.3%
58,376원하락 1,624원 (2.7%)−2.7%
60,000원하락 7,180원 (10.7%)−10.7%
67,180원하락 228원 (0.3%)−0.3%
67,408원상승 14,305원 (26.9%)+26.9%
53,103원상승 4,401원 (9.0%)+9.0%
48,702원상승 5,784원 (13.5%)+13.5%
42,918원변동 없음변동 없음
42,918원상승 6,493원 (17.8%)+17.8%
36,425원상승 5,616원 (18.2%)+18.2%
30,809원하락 1,204원 (3.8%)−3.8%
32,013원하락 15,511원 (32.6%)−32.6%
47,524원상승 9,049원 (23.5%)+23.5%
38,475원하락 7,525원 (16.4%)−16.4%
46,000원하락 175원 (0.4%)−0.4%
46,175원상승 7,539원 (19.5%)+19.5%
38,636원상승 4,314원 (12.6%)+12.6%
34,322원상승 8,322원 (32.0%)+32.0%
26,000원하락 9,595원 (27.0%)−27.0%
35,595원하락 8,351원 (19.0%)−19.0%
43,946원비교할 이전 발행 기록이 없습니다—