대추방울토마토

← 발행 브리핑으로

특 · 3kg 상자

25,842원

발행 기록

현재 조건 확인

최근 가격 추이

단위: 원 / 3kg상자

25,842원3kg 상자

최근 가격 기록

최근 1주일
발행일별 가격과 이전 발행 기록 대비 변동
발행일가격이전 발행 기록 대비등락
선택일25,842원상승 7,594원 (41.6%)+41.6%
18,248원상승 3,671원 (25.2%)+25.2%
14,577원상승 162원 (1.1%)+1.1%
14,415원하락 4,270원 (22.9%)−22.9%
18,685원하락 826원 (4.2%)−4.2%
19,511원상승 6,240원 (47.0%)+47.0%
13,271원하락 6,729원 (33.6%)−33.6%
20,000원상승 3,952원 (24.6%)+24.6%
16,048원상승 420원 (2.7%)+2.7%
15,628원하락 3,267원 (17.3%)−17.3%
18,895원하락 313원 (1.6%)−1.6%
19,208원상승 446원 (2.4%)+2.4%
18,762원하락 2,787원 (12.9%)−12.9%
21,549원상승 1,752원 (8.8%)+8.8%
19,797원하락 818원 (4.0%)−4.0%
20,615원상승 173원 (0.8%)+0.8%
20,442원상승 356원 (1.8%)+1.8%
20,086원상승 86원 (0.4%)+0.4%
20,000원상승 1,195원 (6.4%)+6.4%
18,805원하락 171원 (0.9%)−0.9%
18,976원하락 2,215원 (10.5%)−10.5%
21,191원상승 3,191원 (17.7%)+17.7%
18,000원하락 2,326원 (11.4%)−11.4%
20,326원하락 3,646원 (15.2%)−15.2%
23,972원상승 1,998원 (9.1%)+9.1%
21,974원비교할 이전 발행 기록이 없습니다—