브리핑
일일 시세 요약
발행일 기준으로 모아 보는 주요 품목의 가격
| 품목 | 규격 · 등급 | 기준 가격 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|
| 10kg상자 · 특 | 47,303원 | -57.9% | |
| 20kg상자 · 특 | 37,100원 | -24.9% | |
이미지 준비참나물 | 4kg · 상 | 17,619원 | -20.3% |
| 4kg상자 · 특 | 20,895원 | -13.7% | |
| 10kg상자 · 특 | 37,000원 | -13.4% | |
| 4kg상자 · 상 | 53,000원 | +253.3% | |
| 10kg상자 · 특 | 35,000원 | +75.0% | |
| 2kg상자 · 특 | 8,000원 | +60.0% | |
| 10kg상자 · 특 | 51,150원 | +59.8% | |
| 2속 · 상 | 50,000원 | +34.6% | |
| 1kg단 · 상 | 1,715원 | 변동 없음 | |
| 20kg상자(PE대) · 특 | 15,000원 | +2.8% | |
| 10Kg그물망 · 특 | 9,000원 | 변동 없음 | |
| 4kg상자 · 특 | 43,000원 | +11.7% | |
| 10kg상자 · 상 | 35,683원 | +30.2% | |
| 8kg상자 · 특 | 26,500원 | +12.8% | |
| 1kg · 특 | 1,250원 | 변동 없음 | |
| 10Kg그물망 · 특 | 8,143원 | +6.0% |


