브리핑
일일 시세 요약
발행일 기준으로 모아 보는 주요 품목의 가격
| 품목 | 규격 · 등급 | 기준 가격 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|
| 10kg상자 · 특 | 32,000원 | -56.1% | |
| 4kg상자 · 상 | 8,320원 | -40.3% | |
| 8kg상자 · 특 | 23,000원 | -39.8% | |
이미지 준비취나물 | 4kg상자 · 상 | 18,100원 | -32.1% |
| 4kg상자 · 상 | 7,608원 | -29.1% | |
| 10kg상자 · 특 | 146,429원 | +83.0% | |
이미지 준비양송이 | 2kg상자 · 특 | 40,500원 | +76.1% |
| 10kg상자 · 상 | 52,631원 | +59.8% | |
| 20kg상자 · 특 | 31,000원 | +47.6% | |
| 4kg상자 · 특 | 29,700원 | +42.1% | |
| 20kg상자 · 특 | 32,000원 | -11.1% | |
| 1kg단 · 상 | 1,998원 | +9.4% | |
| 20kg상자(PE대) · 특 | 17,000원 | +13.3% | |
| 10Kg그물망 · 특 | 16,000원 | +33.3% | |
| 4kg상자 · 특 | 33,000원 | -13.2% | |
| 8kg상자 · 특 | 24,391원 | +11.9% | |
| 1kg · 특 | 1,250원 | 변동 없음 | |
| 10Kg그물망 · 특 | 9,206원 | -7.0% |

