브리핑
일일 시세 요약
발행일 기준으로 모아 보는 주요 품목의 가격
| 품목 | 규격 · 등급 | 기준 가격 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|
| 10kg상자 · 상 | 36,469원 | -63.5% | |
| 4kg상자 · 상 | 17,252원 | -43.3% | |
| 8kg상자 · 상 | 31,950원 | -41.9% | |
| 10kg상자 · 특 | 42,000원 | -35.4% | |
| 4kg상자 · 상 | 5,991원 | -26.8% | |
이미지 준비당근(수입) | 10kg상자 · 상 | 6,084원 | +127.5% |
| 10kg상자 · 특 | 33,000원 | +83.3% | |
이미지 준비대석 | 5kg상자 · 특 | 46,933원 | +73.8% |
이미지 준비참나물 | 4kg · 상 | 49,091원 | +42.2% |
이미지 준비취나물 | 4kg상자 · 상 | 26,867원 | +41.4% |
| 20kg상자 · 특 | 31,800원 | +7.5% | |
| 1kg단 · 상 | 1,740원 | -8.3% | |
| 20kg상자(PE대) · 특 | 12,870원 | -15.6% | |
| 10Kg그물망 · 특 | 14,000원 | +7.7% | |
| 4kg상자 · 특 | 26,905원 | +7.3% | |
| 10kg상자 · 상 | 32,132원 | +14.4% | |
| 8kg상자 · 특 | 14,850원 | -22.9% | |
| 1kg · 특 | 1,250원 | 변동 없음 | |
| 10Kg그물망 · 특 | 8,000원 | 변동 없음 |

