브리핑
일일 시세 요약
발행일 기준으로 모아 보는 주요 품목의 가격
| 품목 | 규격 · 등급 | 기준 가격 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|
| 10kg상자 · 특 | 13,125원 | -56.3% | |
이미지 준비당근(수입) | 10kg상자 · 상 | 3,763원 | -36.1% |
| 1kg단 · 상 | 1,183원 | -32.6% | |
| 2kg상자 · 특 | 9,000원 | -31.8% | |
| 10kg상자 · 상 | 36,179원 | -30.0% | |
| 15kg상자 · 특 | 110,000원 | +151.5% | |
이미지 준비홍고추 | 10kg상자 · 특 | 67,657원 | +93.3% |
| 8kg상자 · 상 | 32,000원 | +64.5% | |
| 4kg상자 · 특 | 45,628원 | +52.1% | |
| 2속 · 상 | 33,000원 | +50.3% | |
| 20kg상자 · 특 | 28,467원 | -28.1% | |
| 20kg상자(PE대) · 특 | 14,521원 | -3.2% | |
| 10Kg그물망 · 특 | 10,000원 | 변동 없음 | |
| 10kg상자 · 상 | 35,311원 | -24.4% | |
| 8kg상자 · 특 | 32,277원 | +15.1% | |
| 1kg · 특 | 1,250원 | 변동 없음 | |
| 10Kg그물망 · 특 | 6,113원 | -23.6% |
