브리핑
일일 시세 요약
발행일 기준으로 모아 보는 주요 품목의 가격
| 품목 | 규격 · 등급 | 기준 가격 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|
| 10kg상자 · 특 | 51,667원 | -55.7% | |
| 4kg상자 · 상 | 19,652원 | -24.4% | |
| 5kg상자 · 상 | 66,052원 | -21.0% | |
| 10kg상자 · 특 | 15,149원 | -20.4% | |
| 1kg단 · 상 | 1,489원 | -19.9% | |
| 5kg상자 · 특 | 51,000원 (확인 필요) | +410.0% | |
| 10kg상자 · 특 | 64,500원 | +48.9% | |
이미지 준비당근(수입) | 10kg상자 · 상 | 5,170원 | +45.0% |
| 1kg단 · 상 | 6,900원 | +39.2% | |
| 10Kg그물망 · 특 | 16,000원 | +23.1% | |
| 20kg상자 · 특 | 34,631원 | -17.1% | |
| 20kg상자(PE대) · 특 | 12,388원 | -9.4% | |
| 4kg상자 · 특 | 63,478원 | -11.6% | |
| 10kg상자 · 상 | 41,130원 | -8.1% | |
| 8kg상자 · 특 | 44,000원 | -2.4% | |
| 1kg · 특 | 1,472원 | 변동 없음 | |
| 10Kg그물망 · 특 | 8,000원 | 변동 없음 |

