브리핑
일일 시세 요약
발행일 기준으로 모아 보는 주요 품목의 가격
| 품목 | 규격 · 등급 | 기준 가격 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|
| 10kg상자 · 특 | 14,000원 | -54.8% | |
| 15kg상자 · 특 | 41,851원 | -40.0% | |
| 1kg단 · 상 | 4,796원 | -30.5% | |
| 8kg상자 · 특 | 24,046원 | -19.9% | |
이미지 준비콩나물(수입) | 3.5kg상자 · 상 | 3,077원 | -19.3% |
| 10kg상자 · 특 | 100,000원 | +93.5% | |
이미지 준비쥬키니호박 | 10kg상자 · 상 | 49,250원 | +45.9% |
| 10kg상자 · 특 | 65,000원 | +44.4% | |
이미지 준비취나물 | 4kg상자 · 상 | 27,736원 | +37.5% |
이미지 준비청피망 | 10kg상자 · 특 | 98,000원 | +36.1% |
| 20kg상자 · 특 | 35,000원 | +1.1% | |
| 1kg단 · 상 | 1,725원 | +15.8% | |
| 20kg상자(PE대) · 특 | 14,455원 | +16.7% | |
| 10Kg그물망 · 특 | 15,293원 | -4.4% | |
| 4kg상자 · 특 | 60,000원 | -5.5% | |
| 10kg상자 · 상 | 41,399원 | +0.7% | |
| 8kg상자 · 특 | 46,600원 | +5.9% | |
| 1kg · 특 | 1,472원 | 변동 없음 | |
| 10Kg그물망 · 특 | 8,000원 | 변동 없음 |

