브리핑
일일 시세 요약
발행일 기준으로 모아 보는 주요 품목의 가격
| 품목 | 규격 · 등급 | 기준 가격 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|
| 4kg상자 · 상 | 47,200원 | -36.4% | |
| 2kg상자 · 특 | 11,346원 | -35.1% | |
| 4kg상자 · 상 | 36,000원 | -34.7% | |
| 2속 · 상 | 49,442원 | -21.5% | |
| 13kg상자 · 특 | 27,676원 | -15.6% | |
| 10kg상자 · 특 | 26,133원 | +86.7% | |
| 15kg상자 · 특 | 55,256원 | +32.0% | |
| 1kg단 · 상 | 6,313원 | +31.6% | |
| 10Kg그물망 · 특 | 20,000원 | +30.8% | |
| 20kg상자 · 특 | 51,080원 | +27.7% | |
| 20kg상자 · 특 | 37,522원 | +7.2% | |
| 1kg단 · 상 | 1,900원 | +10.1% | |
| 20kg상자(PE대) · 특 | 14,802원 | +2.4% | |
| 4kg상자 · 특 | 62,429원 | +4.0% | |
| 10kg상자 · 상 | 51,250원 | +23.8% | |
| 8kg상자 · 특 | 41,274원 | -11.4% | |
| 1kg · 특 | 1,472원 | 변동 없음 | |
| 10Kg그물망 · 특 | 8,000원 | 변동 없음 |

