브리핑
일일 시세 요약
발행일 기준으로 모아 보는 주요 품목의 가격
| 품목 | 규격 · 등급 | 기준 가격 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|
| 10kg상자 · 특 | 11,000원 | -57.9% | |
| 4kg상자 · 상 | 9,234원 | -47.2% | |
| 4kg상자 · 상 | 12,345원 | -32.9% | |
| 5kg상자 · 상 | 57,838원 | -32.0% | |
이미지 준비홍고추 | 10kg상자 · 특 | 60,000원 | -23.2% |
| 2kg상자 · 특 | 18,500원 | +63.0% | |
| 10kg상자 · 특 | 121,600원 | +21.6% | |
| 8kg상자 · 특 | 49,600원 | +20.2% | |
| 10kgPP대 · 상 | 94,000원 | +19.3% | |
| 10kg상자 · 상 | 66,373원 | +16.1% | |
| 20kg상자 · 특 | 43,108원 | +14.9% | |
| 1kg단 · 상 | 1,900원 | 변동 없음 | |
| 20kg상자(PE대) · 특 | 15,845원 | +7.0% | |
| 10Kg그물망 · 특 | 16,000원 | -20.0% | |
| 4kg상자 · 특 | 58,686원 | -6.0% | |
| 10kg상자 · 상 | 48,047원 | -6.3% | |
| 1kg · 특 | 1,472원 | 변동 없음 | |
| 10Kg그물망 · 특 | 8,000원 | 변동 없음 |

