브리핑
일일 시세 요약
발행일 기준으로 모아 보는 주요 품목의 가격
| 품목 | 규격 · 등급 | 기준 가격 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|
| 15kg 상자 · 특 | 52,000원 | -85.1% | |
| 10kg 상자 · 특 | 55,000원 | -41.9% | |
이미지 준비당근(수입) | 10kg 상자 · 상 | 4,322원 | -31.8% |
이미지 준비쥬키니호박 | 10kg 상자 · 상 | 18,123원 | -25.3% |
| 13kg 상자 · 특 | 23,037원 | -24.6% | |
| 8kg 상자 · 특 | 20,140원 | +67.8% | |
| 20kg 상자(PE대) · 특 | 13,914원 | +67.3% | |
| 5kg 상자 · 상 | 36,000원 | +48.1% | |
이미지 준비대추방울토마토 | 3kg 상자 · 특 | 25,842원 | +41.6% |
| 4kg 상자 · 특 | 23,000원 | +36.8% | |
| 20kg 상자 · 특 | 41,250원 | 변동 없음 | |
| 1kg 단 · 상 | 1,474원 | +12.3% | |
| 10kg 그물망 · 특 | 6,000원 | -18.6% | |
| 4kg 상자 · 특 | 26,000원 | -5.1% | |
| 10kg 상자 · 상 | 61,604원 | +3.2% | |
| 8kg 상자 · 특 | 35,310원 | -15.1% | |
| 1kg · 특 | 1,472원 | 변동 없음 | |
| 10kg 그물망 · 특 | 8,500원 | -2.1% |
직전 가격과 차이가 커 확인이 필요한 가격입니다.