고구마 참고 이미지

고구마

저장 상태를 확인한 뒤 다시 이용해 주세요.

28,600원▼ 36원 (0.1%)
28,600원▼ 36원 (0.1%)

가격 흐름

기준

28,600원원/10 kg상자기간 평균 28,947원
기간 평균28,947원
기간 최저24,000원
기간 최고33,000원

최근 가격 기록

최근 10개
날짜가격등락
28,600원▼ 36원 · 0.1%
28,636원▼ 255원 · 0.9%
28,891원▼ 719원 · 2.4%
29,610원▲ 1,686원 · 6%
27,924원▲ 319원 · 1.2%
27,605원▲ 605원 · 2.2%
27,000원▼ 4,083원 · 13.1%
31,083원▼ 84원 · 0.3%
31,167원▼ 1,833원 · 5.6%
33,000원▲ 2,492원 · 8.2%

전체 가격 기록 · 26개

2026-10-07 ~ 2026-11-05

날짜가격등락
28,600원▼ 36원 · 0.1%
28,636원▼ 255원 · 0.9%
28,891원▼ 719원 · 2.4%
29,610원▲ 1,686원 · 6%
27,924원▲ 319원 · 1.2%
27,605원▲ 605원 · 2.2%
27,000원▼ 4,083원 · 13.1%
31,083원▼ 84원 · 0.3%
31,167원▼ 1,833원 · 5.6%
33,000원▲ 2,492원 · 8.2%
30,508원▲ 6,269원 · 25.9%
24,239원▼ 8,263원 · 25.4%
32,502원▲ 218원 · 0.7%
32,284원▲ 5,211원 · 19.2%
27,073원▼ 927원 · 3.3%
28,000원▼ 325원 · 1.1%
28,325원▲ 4,325원 · 18%
24,000원▼ 3,800원 · 13.7%
27,800원▲ 133원 · 0.5%
27,667원▼ 3,333원 · 10.8%
31,000원▲ 1,427원 · 4.8%
29,573원▲ 581원 · 2%
28,992원▲ 1,960원 · 7.3%
27,032원▼ 2,020원 · 7%
29,052원▼ 2,004원 · 6.5%
31,056원▼ 1,359원 · 4.2%
고구마 식자재 정보특징 · 손질 · 보관 · 활용법