파인애플 참고 이미지

골드파인애플(수입)

저장 상태를 확인한 뒤 다시 이용해 주세요.

26,531원변동 없음
26,531원변동 없음

가격 흐름

기준

26,531원원/12 kg상자기간 평균 34,908원
기간 평균34,908원
기간 최저26,531원
기간 최고37,804원

최근 가격 기록

최근 10개
날짜가격등락
26,531원변동 없음
26,531원▼ 7,880원 · 22.9%
34,411원▼ 1,079원 · 3%
35,490원변동 없음
35,490원▼ 1,383원 · 3.8%
36,873원▲ 5,806원 · 18.7%
31,067원▼ 4,996원 · 13.9%
36,063원▲ 5,286원 · 17.2%
30,777원▼ 6,189원 · 16.7%
36,966원▲ 5,216원 · 16.4%

전체 가격 기록 · 25개

2026-10-07 ~ 2026-11-05

날짜가격등락
26,531원변동 없음
26,531원▼ 7,880원 · 22.9%
34,411원▼ 1,079원 · 3%
35,490원변동 없음
35,490원▼ 1,383원 · 3.8%
36,873원▲ 5,806원 · 18.7%
31,067원▼ 4,996원 · 13.9%
36,063원▲ 5,286원 · 17.2%
30,777원▼ 6,189원 · 16.7%
36,966원▲ 5,216원 · 16.4%
31,750원▼ 2,492원 · 7.3%
34,242원▼ 3,562원 · 9.4%
37,804원▲ 1,100원 · 3%
36,704원▼ 296원 · 0.8%
37,000원변동 없음
37,000원변동 없음
37,000원▲ 664원 · 1.8%
36,336원▼ 257원 · 0.7%
36,593원▼ 305원 · 0.8%
36,898원▼ 102원 · 0.3%
37,000원▲ 1,896원 · 5.4%
35,104원▼ 2,605원 · 6.9%
37,709원▲ 1,014원 · 2.8%
36,695원▲ 2,018원 · 5.8%
34,677원▼ 2,323원 · 6.3%
파인애플 식자재 정보특징 · 손질 · 보관 · 활용법