파인애플 참고 이미지

골드파인애플(수입)

저장 상태를 확인한 뒤 다시 이용해 주세요.

20,899원변동 없음
20,899원변동 없음

가격 흐름

기준

20,899원원/12 kg상자기간 평균 30,271원
기간 평균30,271원
기간 최저19,873원
기간 최고36,536원

최근 가격 기록

최근 10개
날짜가격등락
20,899원변동 없음
20,899원▼ 7,313원 · 25.9%
28,212원▼ 734원 · 2.5%
28,946원변동 없음
28,946원▼ 3,578원 · 11%
32,524원▲ 10,290원 · 46.3%
22,234원▼ 8,275원 · 27.1%
30,509원▲ 4,509원 · 17.3%
26,000원▼ 6,596원 · 20.2%
32,596원▲ 12,723원 · 64%

전체 가격 기록 · 25개

2026-10-07 ~ 2026-11-05

날짜가격등락
20,899원변동 없음
20,899원▼ 7,313원 · 25.9%
28,212원▼ 734원 · 2.5%
28,946원변동 없음
28,946원▼ 3,578원 · 11%
32,524원▲ 10,290원 · 46.3%
22,234원▼ 8,275원 · 27.1%
30,509원▲ 4,509원 · 17.3%
26,000원▼ 6,596원 · 20.2%
32,596원▲ 12,723원 · 64%
19,873원▼ 10,767원 · 35.1%
30,640원▼ 5,384원 · 14.9%
36,024원▲ 2,843원 · 8.6%
33,181원▼ 1,631원 · 4.7%
34,812원▲ 1,964원 · 6%
32,848원변동 없음
32,848원▲ 6,296원 · 23.7%
26,552원▼ 4,367원 · 14.1%
30,919원▼ 5,081원 · 14.1%
36,000원▼ 536원 · 1.5%
36,536원▲ 3,536원 · 10.7%
33,000원▼ 1,999원 · 5.7%
34,999원▲ 2,212원 · 6.7%
32,787원▼ 1,213원 · 3.6%
34,000원▼ 2,831원 · 7.7%
파인애플 식자재 정보특징 · 손질 · 보관 · 활용법