파인애플 참고 이미지

골드파인애플(수입)

저장 상태를 확인한 뒤 다시 이용해 주세요.

16,250원변동 없음
16,250원변동 없음

가격 흐름

기준

16,250원원/12 kg상자기간 평균 21,972원
기간 평균21,972원
기간 최저5,000원
기간 최고36,000원

최근 가격 기록

최근 10개
날짜가격등락
16,250원변동 없음
16,250원▼ 1,870원 · 10.3%
18,120원▼ 943원 · 4.9%
19,063원변동 없음
19,063원▼ 323원 · 1.7%
19,386원▼ 37원 · 0.2%
19,423원▼ 1,358원 · 6.5%
20,781원▼ 3,219원 · 13.4%
24,000원▼ 8,000원 · 25%
32,000원▲ 27,000원 · 540%

전체 가격 기록 · 25개

2026-10-07 ~ 2026-11-05

날짜가격등락
16,250원변동 없음
16,250원▼ 1,870원 · 10.3%
18,120원▼ 943원 · 4.9%
19,063원변동 없음
19,063원▼ 323원 · 1.7%
19,386원▼ 37원 · 0.2%
19,423원▼ 1,358원 · 6.5%
20,781원▼ 3,219원 · 13.4%
24,000원▼ 8,000원 · 25%
32,000원▲ 27,000원 · 540%
5,000원▼ 18,797원 · 79%
23,797원▼ 9,695원 · 28.9%
33,492원▲ 5,200원 · 18.4%
28,292원▼ 2,037원 · 6.7%
30,329원▲ 12,029원 · 65.7%
18,300원변동 없음
18,300원▲ 4,361원 · 31.3%
13,939원▼ 12,546원 · 47.4%
26,485원▼ 4,125원 · 13.5%
30,610원▼ 5,390원 · 15%
36,000원▲ 11,364원 · 46.1%
24,636원▼ 2,991원 · 10.8%
27,627원▲ 8,095원 · 41.4%
19,532원▲ 10,907원 · 126.5%
8,625원▼ 15,246원 · 63.9%
파인애플 식자재 정보특징 · 손질 · 보관 · 활용법