시금치이(가) 32% 내려 가장 크게 하락했고, 전체 5개 품목이 내림세·1개 품목이 오름세입니다.
| 품목 | 규격 | 가격 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 시금치 | 4kg 상자 | 30,000원 | ▼ 32% |
| 무 | 20kg 상자(PE대) | 10,600원 | ▼ 30% |
| 상추 | 4kg 상자 | 36,000원 | ▼ 16% |
| 애호박 | 8kg 상자 | 30,246원 | ▼ 5% |
| 양배추 | 10kg 그물망 | 7,000원 | ▼ 3% |
| 품목 | 규격 | 가격 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 감자 | 20kg 상자 | 41,331원 | ▲ 14% |
| 품목 | 현재가 | 전일 | 7일 평균 |
|---|---|---|---|
| 양파 | 1,250원 | 1,250원 | 1,250원 |
| 배추 | 9,700원 | 9,700원 | 9,700원 |
| 무 | 10,600원 | 15,145원 | 15,145원 |
| 감자 | 41,331원 | 36,300원 | 36,300원 |
| 애호박 | 30,246원 | 32,000원 | 32,000원 |
| 상추 | 36,000원 | 43,000원 | 43,000원 |
| 시금치 | 30,000원 | 44,000원 | 44,000원 |
| 당근 | 37,800원 | 37,400원 | 37,400원 |
품목별 상세 가격과 최근 흐름은 오늘가락에서 확인하세요.
오늘가락 바로가기출처: 서울특별시농수산식품공사 가락시장 경락가격. 표시 가격은 특 등급 대표 경락가이며 실제 납품가와 다를 수 있습니다.