상추이(가) 12% 내려 가장 크게 하락했고, 전체 4개 품목이 내림세·2개 품목이 오름세입니다.
| 품목 | 규격 | 가격 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 상추 | 4kg 상자 | 31,000원 | ▼ 12% |
| 애호박 | 8kg 상자 | 25,000원 | ▼ 7% |
| 무 | 20kg 상자(PE대) | 10,380원 | ▼ 6% |
| 당근 | 20kg 상자 | 35,677원 | ▼ 3% |
| 품목 | 규격 | 가격 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 시금치 | 4kg 상자 | 50,850원 | ▲ 70% |
| 감자 | 20kg 상자 | 41,160원 | ▲ 4% |
| 품목 | 현재가 | 전일 | 7일 평균 |
|---|---|---|---|
| 양파 | 1,250원 | 1,250원 | 1,250원 |
| 배추 | 9,800원 | 9,700원 | 9,700원 |
| 무 | 10,380원 | 11,000원 | 11,000원 |
| 감자 | 41,160원 | 39,410원 | 39,410원 |
| 애호박 | 25,000원 | 27,000원 | 27,000원 |
| 상추 | 31,000원 | 35,143원 | 35,143원 |
| 시금치 | 50,850원 | 30,000원 | 30,000원 |
| 당근 | 35,677원 | 36,800원 | 36,800원 |
품목별 상세 가격과 최근 흐름은 오늘가락에서 확인하세요.
오늘가락 바로가기출처: 서울특별시농수산식품공사 가락시장 경락가격. 표시 가격은 특 등급 대표 경락가이며 실제 납품가와 다를 수 있습니다.