브리핑
일일 시세 요약
발행일 기준으로 모아 보는 주요 품목의 가격
| 품목 | 규격 · 등급 | 기준 가격 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|
| 10kg상자 · 특 | 30,545원 | -59.3% | |
| 2kg상자 · 특 | 5,300원 | -51.8% | |
| 4kg상자 · 특 | 15,000원 | -38.0% | |
이미지 준비홍고추 | 10kg상자 · 특 | 57,753원 | -35.5% |
| 10kg상자 · 특 | 26,712원 | -33.2% | |
| 8kg상자 · 상 | 40,875원 | +107.0% | |
| 10kg상자 · 특 | 36,645원 | +82.2% | |
| 4kg상자 · 상 | 35,558원 | +77.8% | |
| 5kg상자 · 상 | 8,800원 | +76.0% | |
| 4kg상자 · 특 | 50,850원 | +69.5% | |
| 20kg상자 · 특 | 41,160원 | +4.4% | |
| 1kg단 · 상 | 1,805원 | -7.7% | |
| 20kg상자(PE대) · 특 | 10,380원 | -5.6% | |
| 10Kg그물망 · 특 | 9,800원 | +1.0% | |
| 4kg상자 · 특 | 31,000원 | -11.8% | |
| 10kg상자 · 상 | 32,500원 | +18.3% | |
| 8kg상자 · 특 | 25,000원 | -7.4% | |
| 1kg · 특 | 1,250원 | 변동 없음 | |
| 10Kg그물망 · 특 | 8,000원 | +14.3% |

