오늘은 큰 변동 없이 보합권입니다.
| 품목 | 규격 | 가격 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 감자 | 20kg 상자 | 50,500원 | ▲ 23% |
| 상추 | 4kg 상자 | 38,000원 | ▲ 23% |
| 시금치 | 4kg 상자 | 54,850원 | ▲ 8% |
| 배추 | 10kg 그물망 | 10,500원 | ▲ 7% |
| 애호박 | 8kg 상자 | 26,500원 | ▲ 6% |
| 품목 | 현재가 | 전일 | 7일 평균 |
|---|---|---|---|
| 양파 | 1,250원 | 1,250원 | 1,250원 |
| 배추 | 10,500원 | 9,800원 | 9,725원 |
| 무 | 10,248원 | 10,380원 | 11,781원 |
| 감자 | 50,500원 | 41,160원 | 39,550원 |
| 애호박 | 26,500원 | 25,000원 | 28,562원 |
| 상추 | 38,000원 | 31,000원 | 36,286원 |
| 시금치 | 54,850원 | 50,850원 | 38,713원 |
| 당근 | 35,700원 | 35,677원 | 36,919원 |
품목별 상세 가격과 최근 흐름은 오늘가락에서 확인하세요.
오늘가락 바로가기출처: 서울특별시농수산식품공사 가락시장 경락가격. 표시 가격은 특 등급 대표 경락가이며 실제 납품가와 다를 수 있습니다.