브리핑
일일 시세 요약
발행일 기준으로 모아 보는 주요 품목의 가격
| 품목 | 규격 · 등급 | 기준 가격 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|
| 10kg상자 · 특 | 45,000원 | -45.5% | |
이미지 준비취나물 | 4kg상자 · 상 | 22,000원 | -36.2% |
| 4kg상자 · 상 | 10,969원 | -35.9% | |
| 2kg상자 · 특 | 9,136원 | -34.7% | |
| 8kg상자 · 상 | 23,462원 | -34.3% | |
| 10kg상자 · 특 | 75,000원 | +145.5% | |
| 4kg상자 · 특 | 25,238원 | +68.3% | |
| 10kg상자 · 특 | 42,211원 | +58.0% | |
| 2kg상자 · 특 | 8,000원 | +50.9% | |
| 4kg상자 · 상 | 25,690원 | +42.7% | |
| 20kg상자 · 특 | 50,500원 | +22.7% | |
| 1kg단 · 상 | 1,659원 | -8.1% | |
| 20kg상자(PE대) · 특 | 10,248원 | -1.3% | |
| 10Kg그물망 · 특 | 10,500원 | +7.1% | |
| 4kg상자 · 특 | 38,000원 | +22.6% | |
| 10kg상자 · 상 | 29,136원 | -10.3% | |
| 8kg상자 · 특 | 26,500원 | +6.0% | |
| 1kg · 특 | 1,250원 | 변동 없음 | |
| 10Kg그물망 · 특 | 8,000원 | 변동 없음 |


