사과 88.1% 상승 · 당근(수입) 38.7% 하락
발행 당시 본문
2026.08.13 기준 시세입니다.
대표 91개 중 비교 가능 91개
하락: 당근 수입 -39%, 양상추 -36%, 깐마늘 -34%
상승: 사과 +88%, 비름 +30%, 쑥갓 +29%
발행 주요 품목 가격
발행 수록 19개 거래조건 · 확인 가격 19개 · 등락 비교 19개
브리핑에 포함되는 기준
발행 보고서의 상승·하락·주요 품목에 수록된 거래조건입니다. 같은 품목도 등급·규격이 다르면 별도 조건이며, 전체 등록 품목 수와 다릅니다. 같은 조건의 이전 가격이 있을 때 등락을 비교합니다.
수급 소식과 해석은 시장동향에서| 품목 | 등급·규격 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 당근(수입) 현재 조건 확인 | 상 · 10kg상자 | 5,103원 | -38.7% |
| 양상추 현재 조건 확인 | 상 · 8kg상자 | 22,795원 | -36.2% |
| 깐마늘 현재 조건 확인 | 상 · 20kg | 111,667원 | -34.3% |
| 취나물 현재 조건 확인 | 상 · 4kg상자 | 15,917원 | -32.3% |
| 대석 현재 조건 확인 | 특 · 5kg상자 | 46,000원 | -29.2% |
| 사과 현재 조건 확인 | 특 · 10kg상자 | 133,404원 | +88.1% |
| 비름 현재 조건 확인 | 상 · 4kg상자 | 17,286원 | +29.6% |
| 쑥갓 현재 조건 확인 | 상 · 4kg상자 | 32,333원 | +29.3% |
| 알배기배추 현재 조건 확인 | 특 · 8kg상자 | 36,500원 | +25.9% |
| 깻잎 현재 조건 확인 | 상 · 2속 | 40,000원 | +20.5% |
| 품목 | 등급·규격 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 감자 현재 조건 확인 | 특 · 20kg상자 | 41,840원 | -2.6% |
| 대파 현재 조건 확인 | 상 · 1kg단 | 1,739원 | -7.3% |
| 무 현재 조건 확인 | 특 · 20kg상자(PE대) | 15,000원 | -6.3% |
| 배추 현재 조건 확인 | 특 · 10Kg그물망 | 13,000원 | -7.1% |
| 상추 현재 조건 확인 | 특 · 4kg상자 | 40,000원 | -11.1% |
| 청양고추 현재 조건 확인 | 상 · 10kg상자 | 35,021원 | -1.9% |
| 애호박 현재 조건 확인 | 특 · 8kg상자 | 26,248원 | +18.2% |
| 양파 현재 조건 확인 | 특 · 1kg | 1,250원 | 0.0% |
| 양배추 현재 조건 확인 | 특 · 10Kg그물망 | 9,000원 | +3.8% |
가격 이력 없음