브리핑
일일 시세 요약
발행일 기준으로 모아 보는 주요 품목의 가격
| 품목 | 규격 · 등급 | 기준 가격 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|
이미지 준비당근(수입) | 10kg상자 · 상 | 5,103원 | -38.7% |
| 8kg상자 · 상 | 22,795원 | -36.2% | |
| 20kg · 상 | 111,667원 | -34.3% | |
이미지 준비취나물 | 4kg상자 · 상 | 15,917원 | -32.3% |
이미지 준비대석 | 5kg상자 · 특 | 46,000원 | -29.2% |
| 10kg상자 · 특 | 133,404원 | +88.1% | |
이미지 준비비름 | 4kg상자 · 상 | 17,286원 | +29.6% |
| 4kg상자 · 상 | 32,333원 | +29.3% | |
| 8kg상자 · 특 | 36,500원 | +25.9% | |
| 2속 · 상 | 40,000원 | +20.5% | |
| 20kg상자 · 특 | 41,840원 | -2.6% | |
| 1kg단 · 상 | 1,739원 | -7.3% | |
| 20kg상자(PE대) · 특 | 15,000원 | -6.3% | |
| 10Kg그물망 · 특 | 13,000원 | -7.1% | |
| 4kg상자 · 특 | 40,000원 | -11.1% | |
| 10kg상자 · 상 | 35,021원 | -1.9% | |
| 8kg상자 · 특 | 26,248원 | +18.2% | |
| 1kg · 특 | 1,250원 | 변동 없음 | |
| 10Kg그물망 · 특 | 9,000원 | +3.8% |
