사과 부사 하락
배추 130.9% 상승 · 부사 65.3% 하락
발행 당시 본문
2026.08.14 기준 시세입니다.
대표 91개 중 비교 가능 91개
하락: 사과 부사 -65%, 양송이 -48%, 사과 -41%
상승: 배추 +131%, 노랑 파프리카 +106%, 깐마늘 +52%
발행 주요 품목 가격
발행 수록 18개 거래조건 · 확인 가격 18개 · 등락 비교 18개
브리핑에 포함되는 기준
발행 보고서의 상승·하락·주요 품목에 수록된 거래조건입니다. 같은 품목도 등급·규격이 다르면 별도 조건이며, 전체 등록 품목 수와 다릅니다. 같은 조건의 이전 가격이 있을 때 등락을 비교합니다.
수급 소식과 해석은 시장동향에서| 품목 | 등급·규격 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 부사 현재 조건 확인 | 특 · 10kg상자 | 38,000원 | -65.3% |
| 양송이 현재 조건 확인 | 특 · 2kg상자 | 23,000원 | -48.0% |
| 사과 현재 조건 확인 | 특 · 10kg상자 | 78,483원 | -41.2% |
| 미시마 현재 조건 확인 | 특 · 10kg상자 | 69,474원 | -33.4% |
| 청경채 현재 조건 확인 | 상 · 4kg상자 | 6,424원 | -31.5% |
| 배추 현재 조건 확인 | 특 · 10Kg그물망 | 30,020원 | +130.9% |
| 파프리카(노랑) 현재 조건 확인 | 상 · 5kg상자 | 28,800원 | +105.7% |
| 깐마늘 현재 조건 확인 | 상 · 20kg | 169,600원 | +51.9% |
| 대추방울토마토 현재 조건 확인 | 특 · 3kg상자 | 18,811원 | +31.8% |
| 품목 | 등급·규격 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 참나물 현재 조건 확인 | 상 · 4kg | 48,250원 | +31.3% |
| 감자 현재 조건 확인 | 특 · 20kg상자 | 37,000원 | -11.6% |
| 대파 현재 조건 확인 | 상 · 1kg단 | 1,826원 | +5.0% |
| 무 현재 조건 확인 | 특 · 20kg상자(PE대) | 17,900원 | +19.3% |
| 상추 현재 조건 확인 | 특 · 4kg상자 | 42,000원 | +5.0% |
| 청양고추 현재 조건 확인 | 상 · 10kg상자 | 33,781원 | -3.5% |
| 애호박 현재 조건 확인 | 특 · 8kg상자 | 21,717원 | -17.3% |
| 양파 현재 조건 확인 | 특 · 1kg | 1,250원 | 0.0% |
| 양배추 현재 조건 확인 | 특 · 10Kg그물망 | 9,270원 | +3.0% |
가격 이력 없음