브리핑
일일 시세 요약
발행일 기준으로 모아 보는 주요 품목의 가격
| 품목 | 규격 · 등급 | 기준 가격 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|
| 10kg상자 · 특 | 38,000원 | -65.3% | |
이미지 준비양송이 | 2kg상자 · 특 | 23,000원 | -48.0% |
| 10kg상자 · 특 | 78,483원 | -41.2% | |
| 10kg상자 · 특 | 69,474원 | -33.4% | |
| 4kg상자 · 상 | 6,424원 | -31.5% | |
| 10Kg그물망 · 특 | 30,020원 | +130.9% | |
이미지 준비파프리카(노랑) | 5kg상자 · 상 | 28,800원 | +105.7% |
| 20kg · 상 | 169,600원 | +51.9% | |
이미지 준비대추방울토마토 | 3kg상자 · 특 | 18,811원 | +31.8% |
이미지 준비참나물 | 4kg · 상 | 48,250원 | +31.3% |
| 20kg상자 · 특 | 37,000원 | -11.6% | |
| 1kg단 · 상 | 1,826원 | +5.0% | |
| 20kg상자(PE대) · 특 | 17,900원 | +19.3% | |
| 4kg상자 · 특 | 42,000원 | +5.0% | |
| 10kg상자 · 상 | 33,781원 | -3.5% | |
| 8kg상자 · 특 | 21,717원 | -17.3% | |
| 1kg · 특 | 1,250원 | 변동 없음 | |
| 10Kg그물망 · 특 | 9,270원 | +3.0% |
