배추 하락
취나물 103.7% 상승 · 배추 48.2% 하락
발행 당시 본문
2026.08.26 기준 시세입니다.
대표 91개 중 비교 가능 91개
하락: 배추 -48%, 취청오이 -39%, 방울토마토(일반) -35%
상승: 취나물 +104%, 쥬키니호박 +58%, 깻잎 +49%
발행 주요 품목 가격
발행 수록 17개 거래조건 · 확인 가격 17개 · 등락 비교 17개
브리핑에 포함되는 기준
발행 보고서의 상승·하락·주요 품목에 수록된 거래조건입니다. 같은 품목도 등급·규격이 다르면 별도 조건이며, 전체 등록 품목 수와 다릅니다. 같은 조건의 이전 가격이 있을 때 등락을 비교합니다.
수급 소식과 해석은 시장동향에서| 품목 | 등급·규격 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 배추 현재 조건 확인 | 특 · 10Kg그물망 | 13,146원 | -48.2% |
| 취청오이 현재 조건 확인 | 특 · 10kg상자 | 31,500원 | -39.0% |
| 방울토마토 현재 조건 확인 | 특 · 5kg상자 | 15,000원 | -35.1% |
| 배추얼갈이 현재 조건 확인 | 상 · 4kg상자 | 11,216원 | -29.9% |
| 쪽파 현재 조건 확인 | 상 · 1kg단 | 8,445원 | -23.2% |
| 취나물 현재 조건 확인 | 상 · 4kg상자 | 34,063원 | +103.7% |
| 쥬키니호박 현재 조건 확인 | 상 · 10kg상자 | 20,500원 | +57.7% |
| 깻잎 현재 조건 확인 | 상 · 2속 | 43,545원 | +49.4% |
| 상추 현재 조건 확인 | 특 · 4kg상자 | 38,347원 | +23.7% |
| 품목 | 등급·규격 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 찰옥수수 현재 조건 확인 | 특 · 8kgPP대 | 25,300원 | +22.2% |
| 감자 현재 조건 확인 | 특 · 20kg상자 | 35,146원 | +13.1% |
| 대파 현재 조건 확인 | 상 · 1kg단 | 1,760원 | -8.9% |
| 무 현재 조건 확인 | 특 · 20kg상자(PE대) | 13,682원 | -6.1% |
| 청양고추 현재 조건 확인 | 상 · 10kg상자 | 39,754원 | -6.7% |
| 애호박 현재 조건 확인 | 특 · 8kg상자 | 32,000원 | -13.5% |
| 양파 현재 조건 확인 | 특 · 1kg | 1,250원 | 0.0% |
| 양배추 현재 조건 확인 | 특 · 10Kg그물망 | 9,000원 | -1.0% |
가격 이력 없음