브리핑
일일 시세 요약
발행일 기준으로 모아 보는 주요 품목의 가격
| 품목 | 규격 · 등급 | 기준 가격 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|
| 10Kg그물망 · 특 | 13,146원 | -48.2% | |
| 10kg상자 · 특 | 31,500원 | -39.0% | |
| 5kg상자 · 특 | 15,000원 | -35.1% | |
| 4kg상자 · 상 | 11,216원 | -29.9% | |
| 1kg단 · 상 | 8,445원 | -23.2% | |
이미지 준비취나물 | 4kg상자 · 상 | 34,063원 | +103.7% |
이미지 준비쥬키니호박 | 10kg상자 · 상 | 20,500원 | +57.7% |
| 2속 · 상 | 43,545원 | +49.4% | |
| 4kg상자 · 특 | 38,347원 | +23.7% | |
이미지 준비찰옥수수 | 8kgPP대 · 특 | 25,300원 | +22.2% |
| 20kg상자 · 특 | 35,146원 | +13.1% | |
| 1kg단 · 상 | 1,760원 | -8.9% | |
| 20kg상자(PE대) · 특 | 13,682원 | -6.1% | |
| 10kg상자 · 상 | 39,754원 | -6.7% | |
| 8kg상자 · 특 | 32,000원 | -13.5% | |
| 1kg · 특 | 1,250원 | 변동 없음 | |
| 10Kg그물망 · 특 | 9,000원 | -1.0% |
