참외(일반) 하락
알배기배추 128.6% 상승 · 참외 61.8% 하락
발행 당시 본문
2026.09.04 기준 시세입니다.
대표 91개 중 비교 가능 91개
하락: 참외(일반) -62%, 취나물 -54%, 청양고추 -35%
상승: 알배기배추 +129%, 홍고추 +38%, 오렌지 네블 수입 +26%
발행 주요 품목 가격
발행 수록 18개 거래조건 · 확인 가격 18개 · 등락 비교 18개
브리핑에 포함되는 기준
발행 보고서의 상승·하락·주요 품목에 수록된 거래조건입니다. 같은 품목도 등급·규격이 다르면 별도 조건이며, 전체 등록 품목 수와 다릅니다. 같은 조건의 이전 가격이 있을 때 등락을 비교합니다.
수급 소식과 해석은 시장동향에서| 품목 | 등급·규격 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 참외 현재 조건 확인 | 특 · 10kg상자 | 9,167원 | -61.8% |
| 취나물 현재 조건 확인 | 상 · 4kg상자 | 16,996원 | -53.8% |
| 청양고추 현재 조건 확인 | 상 · 10kg상자 | 76,932원 | -34.7% |
| 당근(수입) 현재 조건 확인 | 상 · 10kg상자 | 5,206원 | -33.5% |
| 오이맛고추 현재 조건 확인 | 상 · 10kg상자 | 32,817원 | -21.3% |
| 알배기배추 현재 조건 확인 | 특 · 8kg상자 | 64,000원 | +128.6% |
| 홍고추 현재 조건 확인 | 특 · 10kg상자 | 90,000원 | +38.2% |
| 네이블(수입) 현재 조건 확인 | 특 · 18kg상자 | 69,535원 | +26.4% |
| 바나나(수입) 현재 조건 확인 | 특 · 13kg상자 | 32,568원 | +24.9% |
| 품목 | 등급·규격 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 깻잎 현재 조건 확인 | 상 · 2속 | 50,000원 | +24.4% |
| 감자 현재 조건 확인 | 특 · 20kg상자 | 33,000원 | +13.8% |
| 대파 현재 조건 확인 | 상 · 1kg단 | 1,977원 | -4.1% |
| 무 현재 조건 확인 | 특 · 20kg상자(PE대) | 15,500원 | -9.5% |
| 배추 현재 조건 확인 | 특 · 10Kg그물망 | 16,078원 | -5.4% |
| 상추 현재 조건 확인 | 특 · 4kg상자 | 65,000원 | +22.6% |
| 애호박 현재 조건 확인 | 특 · 8kg상자 | 56,196원 | -2.6% |
| 양파 현재 조건 확인 | 특 · 1kg | 1,472원 | 0.0% |
| 양배추 현재 조건 확인 | 특 · 10Kg그물망 | 9,000원 | +7.8% |
가격 이력 없음