브리핑
일일 시세 요약
발행일 기준으로 모아 보는 주요 품목의 가격
| 품목 | 규격 · 등급 | 기준 가격 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|
| 10kg상자 · 특 | 9,167원 | -61.8% | |
이미지 준비취나물 | 4kg상자 · 상 | 16,996원 | -53.8% |
| 10kg상자 · 상 | 76,932원 | -34.7% | |
이미지 준비당근(수입) | 10kg상자 · 상 | 5,206원 | -33.5% |
| 10kg상자 · 상 | 32,817원 | -21.3% | |
| 8kg상자 · 특 | 64,000원 | +128.6% | |
이미지 준비홍고추 | 10kg상자 · 특 | 90,000원 | +38.2% |
| 18kg상자 · 특 | 69,535원 | +26.4% | |
| 13kg상자 · 특 | 32,568원 | +24.9% | |
| 2속 · 상 | 50,000원 | +24.4% | |
| 20kg상자 · 특 | 33,000원 | +13.8% | |
| 1kg단 · 상 | 1,977원 | -4.1% | |
| 20kg상자(PE대) · 특 | 15,500원 | -9.5% | |
| 10Kg그물망 · 특 | 16,078원 | -5.4% | |
| 4kg상자 · 특 | 65,000원 | +22.6% | |
| 8kg상자 · 특 | 56,196원 | -2.6% | |
| 1kg · 특 | 1,472원 | 변동 없음 | |
| 10Kg그물망 · 특 | 9,000원 | +7.8% |
