알배기배추 하락
신고 97.3% 상승 · 알배기배추 33.1% 하락
발행 당시 본문
2026.09.07 기준 시세입니다.
대표 91개 중 비교 가능 91개
하락: 참외(일반) -72%, 알배기배추 -33%, 단호박(일반) -23%
상승: 사과 미시마 +836%, 배 신고 +97%, 홍고추 +87%
발행 주요 품목 가격
발행 수록 18개 거래조건 · 확인 가격 18개 · 등락 비교 18개
브리핑에 포함되는 기준
발행 보고서의 상승·하락·주요 품목에 수록된 거래조건입니다. 같은 품목도 등급·규격이 다르면 별도 조건이며, 전체 등록 품목 수와 다릅니다. 같은 조건의 이전 가격이 있을 때 등락을 비교합니다.
수급 소식과 해석은 시장동향에서| 품목 | 등급·규격 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 참외 현재 조건 확인 | 특 · 10kg상자 | 8,333원 (확인 필요) | -72.3% |
| 알배기배추 현재 조건 확인 | 특 · 8kg상자 | 42,800원 | -33.1% |
| 단호박 현재 조건 확인 | 특 · 10kg상자 | 10,000원 | -23.1% |
| 깻잎 현재 조건 확인 | 상 · 2속 | 35,000원 | -22.9% |
| 애호박 현재 조건 확인 | 특 · 8kg상자 | 44,068원 | -21.4% |
| 미시마 현재 조건 확인 | 특 · 10kg상자 | 650,000원 (확인 필요) | +835.6% |
| 신고 현재 조건 확인 | 특 · 15kg상자 | 98,000원 | +97.3% |
| 홍고추 현재 조건 확인 | 특 · 10kg상자 | 98,580원 | +86.9% |
| 깐마늘 현재 조건 확인 | 상 · 20kg | 169,861원 | +80.9% |
| 품목 | 등급·규격 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 찰옥수수 현재 조건 확인 | 특 · 8kgPP대 | 26,423원 | +76.2% |
| 감자 현재 조건 확인 | 특 · 20kg상자 | 39,600원 | -13.9% |
| 대파 현재 조건 확인 | 상 · 1kg단 | 1,916원 | -3.1% |
| 무 현재 조건 확인 | 특 · 20kg상자(PE대) | 15,082원 | +7.7% |
| 배추 현재 조건 확인 | 특 · 10Kg그물망 | 16,078원 | 0.0% |
| 상추 현재 조건 확인 | 특 · 4kg상자 | 70,000원 | 0.0% |
| 청양고추 현재 조건 확인 | 상 · 10kg상자 | 35,343원 | -20.8% |
| 양파 현재 조건 확인 | 특 · 1kg | 1,472원 | 0.0% |
| 양배추 현재 조건 확인 | 특 · 10Kg그물망 | 8,520원 | -2.9% |
가격 이력 없음