브리핑
일일 시세 요약
발행일 기준으로 모아 보는 주요 품목의 가격
| 품목 | 규격 · 등급 | 기준 가격 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|
| 10kg상자 · 특 | 8,333원 (확인 필요) | -72.3% | |
| 8kg상자 · 특 | 42,800원 | -33.1% | |
| 10kg상자 · 특 | 10,000원 | -23.1% | |
| 2속 · 상 | 35,000원 | -22.9% | |
| 8kg상자 · 특 | 44,068원 | -21.4% | |
| 10kg상자 · 특 | 650,000원 (확인 필요) | +835.6% | |
| 15kg상자 · 특 | 98,000원 | +97.3% | |
이미지 준비홍고추 | 10kg상자 · 특 | 98,580원 | +86.9% |
| 20kg · 상 | 169,861원 | +80.9% | |
이미지 준비찰옥수수 | 8kgPP대 · 특 | 26,423원 | +76.2% |
| 20kg상자 · 특 | 39,600원 | -13.9% | |
| 1kg단 · 상 | 1,916원 | -3.1% | |
| 20kg상자(PE대) · 특 | 15,082원 | +7.7% | |
| 10Kg그물망 · 특 | 16,078원 | 변동 없음 | |
| 4kg상자 · 특 | 70,000원 | 변동 없음 | |
| 10kg상자 · 상 | 35,343원 | -20.8% | |
| 1kg · 특 | 1,472원 | 변동 없음 | |
| 10Kg그물망 · 특 | 8,520원 | -2.9% |
