찰옥수수 하락
단호박 92.9% 상승 · 찰옥수수 43.2% 하락
발행 당시 본문
2026.09.08 기준 시세입니다.
대표 91개 중 비교 가능 91개
하락: 사과 미시마 -85%, 찰옥수수 -43%, 배 신고 -41%
상승: 참외(일반) +202%, 단호박(일반) +93%, 쥬키니호박 +56%
발행 주요 품목 가격
발행 수록 19개 거래조건 · 확인 가격 19개 · 등락 비교 19개
브리핑에 포함되는 기준
발행 보고서의 상승·하락·주요 품목에 수록된 거래조건입니다. 같은 품목도 등급·규격이 다르면 별도 조건이며, 전체 등록 품목 수와 다릅니다. 같은 조건의 이전 가격이 있을 때 등락을 비교합니다.
수급 소식과 해석은 시장동향에서| 품목 | 등급·규격 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 미시마 현재 조건 확인 | 특 · 10kg상자 | 97,000원 (확인 필요) | -85.1% |
| 찰옥수수 현재 조건 확인 | 특 · 8kgPP대 | 15,000원 | -43.2% |
| 신고 현재 조건 확인 | 특 · 15kg상자 | 58,027원 | -40.8% |
| 홍고추 현재 조건 확인 | 특 · 10kg상자 | 60,740원 | -38.4% |
| 당근(수입) 현재 조건 확인 | 상 · 10kg상자 | 3,730원 | -33.3% |
| 참외 현재 조건 확인 | 특 · 10kg상자 | 25,143원 (확인 필요) | +201.7% |
| 단호박 현재 조건 확인 | 특 · 10kg상자 | 19,290원 | +92.9% |
| 쥬키니호박 현재 조건 확인 | 상 · 10kg상자 | 37,000원 | +56.3% |
| 알배기배추 현재 조건 확인 | 특 · 8kg상자 | 55,000원 | +28.5% |
| 파프리카 현재 조건 확인 | 상 · 5kg상자 | 73,365원 | +28.3% |
| 품목 | 등급·규격 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 감자 현재 조건 확인 | 특 · 20kg상자 | 33,000원 | -16.7% |
| 대파 현재 조건 확인 | 상 · 1kg단 | 1,872원 | -2.3% |
| 무 현재 조건 확인 | 특 · 20kg상자(PE대) | 14,120원 | -6.4% |
| 배추 현재 조건 확인 | 특 · 10Kg그물망 | 16,000원 | -0.5% |
| 상추 현재 조건 확인 | 특 · 4kg상자 | 79,577원 | +13.7% |
| 청양고추 현재 조건 확인 | 상 · 10kg상자 | 41,791원 | +18.2% |
| 애호박 현재 조건 확인 | 특 · 8kg상자 | 40,989원 | -7.0% |
| 양파 현재 조건 확인 | 특 · 1kg | 1,472원 | 0.0% |
| 양배추 현재 조건 확인 | 특 · 10Kg그물망 | 9,000원 | +5.6% |
가격 이력 없음