브리핑
일일 시세 요약
발행일 기준으로 모아 보는 주요 품목의 가격
| 품목 | 규격 · 등급 | 기준 가격 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|
| 10kg상자 · 특 | 97,000원 (확인 필요) | -85.1% | |
이미지 준비찰옥수수 | 8kgPP대 · 특 | 15,000원 | -43.2% |
| 15kg상자 · 특 | 58,027원 | -40.8% | |
이미지 준비홍고추 | 10kg상자 · 특 | 60,740원 | -38.4% |
이미지 준비당근(수입) | 10kg상자 · 상 | 3,730원 | -33.3% |
| 10kg상자 · 특 | 25,143원 (확인 필요) | +201.7% | |
| 10kg상자 · 특 | 19,290원 | +92.9% | |
이미지 준비쥬키니호박 | 10kg상자 · 상 | 37,000원 | +56.3% |
| 8kg상자 · 특 | 55,000원 | +28.5% | |
| 5kg상자 · 상 | 73,365원 | +28.3% | |
| 20kg상자 · 특 | 33,000원 | -16.7% | |
| 1kg단 · 상 | 1,872원 | -2.3% | |
| 20kg상자(PE대) · 특 | 14,120원 | -6.4% | |
| 10Kg그물망 · 특 | 16,000원 | -0.5% | |
| 4kg상자 · 특 | 79,577원 | +13.7% | |
| 10kg상자 · 상 | 41,791원 | +18.2% | |
| 8kg상자 · 특 | 40,989원 | -7.0% | |
| 1kg · 특 | 1,472원 | 변동 없음 | |
| 10Kg그물망 · 특 | 9,000원 | +5.6% |
