상추 포기찹 하락
풋고추 173.0% 상승 · 포기찹 49.7% 하락
발행 당시 본문
2026.09.16 기준 시세입니다.
대표 91개 중 비교 가능 91개
하락: 상추 포기찹 -50%, 취청오이 -46%, 찰옥수수 -35%
상승: 풋고추(일반) +173%, 상추 +119%, 근대 +84%
발행 주요 품목 가격
발행 수록 18개 거래조건 · 확인 가격 18개 · 등락 비교 18개
브리핑에 포함되는 기준
발행 보고서의 상승·하락·주요 품목에 수록된 거래조건입니다. 같은 품목도 등급·규격이 다르면 별도 조건이며, 전체 등록 품목 수와 다릅니다. 같은 조건의 이전 가격이 있을 때 등락을 비교합니다.
수급 소식과 해석은 시장동향에서| 품목 | 등급·규격 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 포기찹 현재 조건 확인 | 상 · 4kg상자 | 21,125원 | -49.7% |
| 취청오이 현재 조건 확인 | 특 · 10kg상자 | 34,000원 | -46.0% |
| 찰옥수수 현재 조건 확인 | 특 · 8kgPP대 | 9,111원 | -34.9% |
| 청상추 현재 조건 확인 | 상 · 4kg상자 | 19,661원 | -34.4% |
| 당근(수입) 현재 조건 확인 | 상 · 10kg상자 | 4,746원 | -24.0% |
| 풋고추 현재 조건 확인 | 특 · 10kg상자 | 90,100원 | +173.0% |
| 상추 현재 조건 확인 | 특 · 4kg상자 | 75,000원 | +118.6% |
| 근대 현재 조건 확인 | 상 · 4kg상자 | 51,400원 | +83.6% |
| 배추얼갈이 현재 조건 확인 | 상 · 4kg상자 | 18,000원 | +78.8% |
| 품목 | 등급·규격 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 참외 현재 조건 확인 | 특 · 10kg상자 | 34,500원 | +58.6% |
| 감자 현재 조건 확인 | 특 · 20kg상자 | 36,850원 | +15.2% |
| 대파 현재 조건 확인 | 상 · 1kg단 | 2,122원 | -6.0% |
| 무 현재 조건 확인 | 특 · 20kg상자(PE대) | 15,500원 | +3.3% |
| 배추 현재 조건 확인 | 특 · 10Kg그물망 | 20,272원 | +1.4% |
| 청양고추 현재 조건 확인 | 상 · 10kg상자 | 54,174원 | +1.1% |
| 애호박 현재 조건 확인 | 특 · 8kg상자 | 44,235원 | +16.4% |
| 양파 현재 조건 확인 | 특 · 1kg | 1,472원 | 0.0% |
| 양배추 현재 조건 확인 | 특 · 10Kg그물망 | 8,923원 | +7.2% |
가격 이력 없음