브리핑
일일 시세 요약
발행일 기준으로 모아 보는 주요 품목의 가격
| 품목 | 규격 · 등급 | 기준 가격 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|
| 4kg상자 · 상 | 21,125원 | -49.7% | |
| 10kg상자 · 특 | 34,000원 | -46.0% | |
이미지 준비찰옥수수 | 8kgPP대 · 특 | 9,111원 | -34.9% |
| 4kg상자 · 상 | 19,661원 | -34.4% | |
이미지 준비당근(수입) | 10kg상자 · 상 | 4,746원 | -24.0% |
| 10kg상자 · 특 | 90,100원 | +173.0% | |
| 4kg상자 · 특 | 75,000원 | +118.6% | |
| 4kg상자 · 상 | 51,400원 | +83.6% | |
| 4kg상자 · 상 | 18,000원 | +78.8% | |
| 10kg상자 · 특 | 34,500원 | +58.6% | |
| 20kg상자 · 특 | 36,850원 | +15.2% | |
| 1kg단 · 상 | 2,122원 | -6.0% | |
| 20kg상자(PE대) · 특 | 15,500원 | +3.3% | |
| 10Kg그물망 · 특 | 20,272원 | +1.4% | |
| 10kg상자 · 상 | 54,174원 | +1.1% | |
| 8kg상자 · 특 | 44,235원 | +16.4% | |
| 1kg · 특 | 1,472원 | 변동 없음 | |
| 10Kg그물망 · 특 | 8,923원 | +7.2% |

