← 발행 브리핑으로

애호박

특 · 8kg상자

41,766원

발행 기록

현재 조건 확인

최근 가격 추이

단위: 원 / 8kg상자

41,766원8kg상자

최근 가격 기록

최근 1주일
발행일별 가격과 이전 발행 기록 대비 변동
발행일가격이전 발행 기록 대비등락
선택일41,766원하락 8,631원 (17.1%)−17.1%
50,397원상승 6,162원 (13.9%)+13.9%
44,235원상승 6,235원 (16.4%)+16.4%
38,000원하락 11,600원 (23.4%)−23.4%
49,600원상승 8,326원 (20.2%)+20.2%
41,274원하락 5,326원 (11.4%)−11.4%
46,600원상승 2,600원 (5.9%)+5.9%
44,000원하락 1,100원 (2.4%)−2.4%
45,100원상승 4,111원 (10.0%)+10.0%
40,989원하락 3,079원 (7.0%)−7.0%
44,068원하락 12,032원 (21.4%)−21.4%
56,100원하락 96원 (0.2%)−0.2%
56,196원하락 1,483원 (2.6%)−2.6%
57,679원상승 4,131원 (7.7%)+7.7%
53,548원상승 6,548원 (13.9%)+13.9%
47,000원하락 7,793원 (14.2%)−14.2%
54,793원상승 21,793원 (66.0%)+66.0%
33,000원상승 723원 (2.2%)+2.2%
32,277원상승 4,235원 (15.1%)+15.1%
28,042원하락 3,958원 (12.4%)−12.4%
32,000원하락 5,000원 (13.5%)−13.5%
37,000원상승 19,000원 (105.6%)+105.6%
18,000원상승 3,150원 (21.2%)+21.2%
14,850원하락 4,400원 (22.9%)−22.9%
19,250원하락 1,100원 (5.4%)−5.4%
20,350원비교할 이전 발행 기록이 없습니다—