청양고추

← 발행 브리핑으로

상 · 10kg 상자

29,500원

발행 기록

현재 조건 확인

최근 가격 추이

단위: 원 / 10kg상자

29,500원10kg 상자

최근 가격 기록

최근 1주일
발행일별 가격과 이전 발행 기록 대비 변동
발행일가격이전 발행 기록 대비등락
선택일29,500원변동 없음변동 없음
29,500원하락 7,518원 (20.3%)−20.3%
37,018원상승 3,756원 (11.3%)+11.3%
33,262원하락 8,533원 (20.4%)−20.4%
41,795원하락 14,305원 (25.5%)−25.5%
56,100원상승 6,742원 (13.7%)+13.7%
49,358원하락 2,656원 (5.1%)−5.1%
52,014원하락 2,160원 (4.0%)−4.0%
54,174원상승 565원 (1.1%)+1.1%
53,609원상승 5,562원 (11.6%)+11.6%
48,047원하락 3,203원 (6.2%)−6.2%
51,250원상승 9,851원 (23.8%)+23.8%
41,399원상승 269원 (0.7%)+0.7%
41,130원하락 3,634원 (8.1%)−8.1%
44,764원상승 2,973원 (7.1%)+7.1%
41,791원상승 6,448원 (18.2%)+18.2%
35,343원하락 9,305원 (20.8%)−20.8%
44,648원하락 32,284원 (42.0%)−42.0%
76,932원하락 40,919원 (34.7%)−34.7%
117,851원상승 30,851원 (35.5%)+35.5%
87,000원상승 41,314원 (90.4%)+90.4%
45,686원하락 7,071원 (13.4%)−13.4%
52,757원비교할 이전 발행 기록이 없습니다—