사과 139.1% 상승 · 배추얼갈이 51.5% 하락
발행 당시 본문
2026.09.29 기준 시세입니다.
대표 91개 중 비교 가능 91개
하락: 방울토마토(일반) -76%, 배추얼갈이 -52%, 자몽 수입 -51%
상승: 사과 +139%, 청양고추 +104%, 시금치 +88%
발행 주요 품목 가격
발행 수록 18개 거래조건 · 확인 가격 18개 · 등락 비교 18개
브리핑에 포함되는 기준
발행 보고서의 상승·하락·주요 품목에 수록된 거래조건입니다. 같은 품목도 등급·규격이 다르면 별도 조건이며, 전체 등록 품목 수와 다릅니다. 같은 조건의 이전 가격이 있을 때 등락을 비교합니다.
수급 소식과 해석은 시장동향에서| 품목 | 등급·규격 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 방울토마토 현재 조건 확인 | 특 · 5kg 상자 | 10,000원 | -75.8% |
| 배추얼갈이 현재 조건 확인 | 상 · 4kg 상자 | 5,852원 | -51.5% |
| 자몽(수입) 현재 조건 확인 | 특 · 18kg 상자 | 28,500원 | -50.9% |
| 취청오이 현재 조건 확인 | 특 · 10kg 상자 | 20,000원 | -41.2% |
| 백다다기오이 현재 조건 확인 | 특 · 10kg 상자 | 23,100원 | -39.5% |
| 사과 현재 조건 확인 | 특 · 10kg 상자 | 83,696원 | +139.1% |
| 청양고추 현재 조건 확인 | 상 · 10kg 상자 | 60,250원 | +104.2% |
| 시금치 현재 조건 확인 | 특 · 4kg 상자 | 20,700원 | +88.2% |
| 가지 현재 조건 확인 | 상 · 5kg 상자 | 11,000원 | +46.7% |
| 품목 | 등급·규격 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 포기찹 현재 조건 확인 | 상 · 4kg 상자 | 11,115원 | +38.9% |
| 감자 현재 조건 확인 | 특 · 20kg 상자 | 38,500원 | -3.8% |
| 대파 현재 조건 확인 | 상 · 1kg 단 | 1,701원 | +5.8% |
| 무 현재 조건 확인 | 특 · 20kg 상자(PE대) | 23,000원 | +15.0% |
| 배추 현재 조건 확인 | 특 · 10kg 그물망 | 14,735원 | -14.0% |
| 상추 현재 조건 확인 | 특 · 4kg 상자 | 12,459원 | +24.6% |
| 애호박 현재 조건 확인 | 특 · 8kg 상자 | 36,333원 | +6.2% |
| 양파 현재 조건 확인 | 특 · 1kg | 1,472원 | 0.0% |
| 양배추 현재 조건 확인 | 특 · 10kg 그물망 | 10,000원 | +12.1% |
직전 가격과 차이가 커 확인이 필요한 가격입니다.
가격 이력 없음