방울토마토(일반) 하락
사과 139.1% 상승 · 방울토마토(일반) 75.8% 하락
발행 주요 품목 가격
발행일의 가격입니다. 품목명은 현재 시세 또는 같은 등급·규격의 발행 가격 기록으로 연결됩니다. 현재 시세는 발행 당시의 등급·규격과 다를 수 있습니다.
| 품목 | 등급·규격 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 방울토마토(일반) | 특 · 5kg상자 | 10,000원 | -75.8% |
| 배추얼갈이 | 상 · 4kg상자 | 5,852원 | -51.5% |
| 자몽 수입 | 특 · 18kg상자 | 28,500원 | -50.9% |
| 취청오이 | 특 · 10kg상자 | 20,000원 | -41.2% |
| 백다다기오이 | 특 · 10kg상자 | 23,100원 | -39.5% |
| 사과 | 특 · 10kg상자 | 83,696원 | +139.1% |
| 청양고추 | 상 · 10kg상자 | 60,250원 | +104.2% |
| 시금치 | 특 · 4kg상자 | 20,700원 | +88.2% |
| 가지 | 상 · 5kg상자 | 11,000원 | +46.7% |
| 품목 | 등급·규격 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 상추 포기찹 | 상 · 4kg상자 | 11,115원 | +38.9% |
| 감자 | 특 · 20kg상자 | 38,500원 | -3.8% |
| 대파(일반) | 상 · 1kg단 | 1,701원 | +5.8% |
| 무 | 특 · 20kg상자(PE대) | 23,000원 | +15.0% |
| 배추 | 특 · 10Kg그물망 | 14,735원 | -14.0% |
| 상추 | 특 · 4kg상자 | 12,459원 | +24.6% |
| 애호박 | 특 · 8kg상자 | 36,333원 | +6.2% |
| 양파 | 특 · 1kg | 1,472원 | 0.0% |
| 양배추 | 특 · 10Kg그물망 | 10,000원 | +12.1% |
가격 이력 없음