브리핑
일일 시세 요약
발행일 기준으로 모아 보는 주요 품목의 가격
| 품목 | 규격 · 등급 | 기준 가격 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|
| 5kg 상자 · 특 | 10,000원 | -75.8% | |
| 4kg 상자 · 상 | 5,852원 | -51.5% | |
이미지 준비자몽(수입) | 18kg 상자 · 특 | 28,500원 | -50.9% |
| 10kg 상자 · 특 | 20,000원 | -41.2% | |
| 10kg 상자 · 특 | 23,100원 | -39.5% | |
| 10kg 상자 · 특 | 83,696원 | +139.1% | |
| 10kg 상자 · 상 | 60,250원 | +104.2% | |
| 4kg 상자 · 특 | 20,700원 | +88.2% | |
| 5kg 상자 · 상 | 11,000원 | +46.7% | |
| 4kg 상자 · 상 | 11,115원 | +38.9% | |
| 20kg 상자 · 특 | 38,500원 | -3.8% | |
| 1kg 단 · 상 | 1,701원 | +5.8% | |
| 20kg 상자(PE대) · 특 | 23,000원 | +15.0% | |
| 10kg 그물망 · 특 | 14,735원 | -14.0% | |
| 4kg 상자 · 특 | 12,459원 | +24.6% | |
| 8kg 상자 · 특 | 36,333원 | +6.2% | |
| 1kg · 특 | 1,472원 | 변동 없음 | |
| 10kg 그물망 · 특 | 10,000원 | +12.1% |
직전 가격과 차이가 커 확인이 필요한 가격입니다.