발행 가격 기록
배추얼갈이
발행
상 · 4kg상자
선택한 발행일의 가격
5,852원
현재 시세와 구분된 발행 기록
최근 30일 발행 기록
2026-08-31 ~ 2026-09-29 · 실제 발행된 기록 24개
최근 가격 추이
단위: 원 / 4kg상자
5,852원4kg상자
| 발행일 | 가격 | 이전 발행 기록 대비 |
|---|---|---|
| 선택일 | 5,852원 | 하락 6,224원 (51.5%) |
| 12,076원 | 변동 없음 | |
| 12,076원 | 변동 없음 | |
| 12,076원 | 상승 7,021원 (138.9%) | |
| 5,055원 | 하락 4,150원 (45.1%) | |
| 9,205원 | 상승 3,487원 (61.0%) | |
| 5,718원 | 하락 282원 (4.7%) | |
| 6,000원 | 하락 8,385원 (58.3%) | |
| 14,385원 | 하락 3,615원 (20.1%) | |
| 18,000원 | 상승 7,932원 (78.8%) | |
| 10,068원 | 상승 834원 (9.0%) | |
| 9,234원 | 하락 8,266원 (47.2%) | |
| 17,500원 | 상승 2,200원 (14.4%) | |
| 15,300원 | 하락 2,925원 (16.0%) | |
| 18,225원 | 하락 4,275원 (19.0%) | |
| 22,500원 | 상승 4,622원 (25.9%) | |
| 17,878원 | 상승 1,445원 (8.8%) | |
| 16,433원 | 하락 1,567원 (8.7%) | |
| 18,000원 | 변동 없음 | |
| 18,000원 | 하락 2,507원 (12.2%) | |
| 20,507원 | 하락 493원 (2.3%) | |
| 21,000원 | 변동 없음 | |
| 21,000원 | 상승 5,278원 (33.6%) | |
| 15,722원 | 비교할 이전 발행 기록이 없습니다 |
가격이 확인된 발행일만 표시합니다. 변동은 바로 이전 발행 기록과 비교합니다.