발행 가격 기록
청양고추
발행
상 · 10kg상자
선택한 발행일의 가격
60,250원
현재 시세와 구분된 발행 기록
최근 30일 발행 기록
2026-08-31 ~ 2026-09-29 · 실제 발행된 기록 24개
최근 가격 추이
단위: 원 / 10kg상자
60,250원10kg상자
| 발행일 | 가격 | 이전 발행 기록 대비 |
|---|---|---|
| 선택일 | 60,250원 | 상승 30,750원 (104.2%) |
| 29,500원 | 변동 없음 | |
| 29,500원 | 하락 7,518원 (20.3%) | |
| 37,018원 | 상승 3,756원 (11.3%) | |
| 33,262원 | 하락 8,533원 (20.4%) | |
| 41,795원 | 하락 14,305원 (25.5%) | |
| 56,100원 | 상승 6,742원 (13.7%) | |
| 49,358원 | 하락 2,656원 (5.1%) | |
| 52,014원 | 하락 2,160원 (4.0%) | |
| 54,174원 | 상승 565원 (1.1%) | |
| 53,609원 | 상승 5,562원 (11.6%) | |
| 48,047원 | 하락 3,203원 (6.2%) | |
| 51,250원 | 상승 9,851원 (23.8%) | |
| 41,399원 | 상승 269원 (0.7%) | |
| 41,130원 | 하락 3,634원 (8.1%) | |
| 44,764원 | 상승 2,973원 (7.1%) | |
| 41,791원 | 상승 6,448원 (18.2%) | |
| 35,343원 | 하락 9,305원 (20.8%) | |
| 44,648원 | 하락 32,284원 (42.0%) | |
| 76,932원 | 하락 40,919원 (34.7%) | |
| 117,851원 | 상승 30,851원 (35.5%) | |
| 87,000원 | 상승 41,314원 (90.4%) | |
| 45,686원 | 하락 7,071원 (13.4%) | |
| 52,757원 | 비교할 이전 발행 기록이 없습니다 |
가격이 확인된 발행일만 표시합니다. 변동은 바로 이전 발행 기록과 비교합니다.